| 000 | 02564nam a22002410a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 230716s2011____ua a g b 000_0 ara c | ||
| 020 | _a9789774222107 | ||
| 040 |
_aSA-BuC _bara _cBuC |
||
| 041 | _a ara | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a657.45 _bل أ م _221 |
| 100 | 1 |
_aلطفي، أمين السيد أحمد _eمؤلف. |
|
| 245 | 1 | 2 |
_aالمحاسبة والمراجعة عن التنمية المستدامة = _bAccounting and auditing of sustainable development / _cالأستاذ الدكتور أمين السيد أحمد لطفي. |
| 246 | 3 | 1 | _aAccounting and auditing of sustainable development |
| 250 | _aالطبعة الأولى. | ||
| 260 |
_aالإسكندرية، مصر : _bالدار الجامعية، _c2011. |
||
| 300 |
_a323 صفحة : _bإيضاحيات ؛ _c24 × 17 سم |
||
| 504 | _aببليوجرافية : صفحة 309-318. | ||
| 520 | _aيمكن تعريف محاسبة الاستدامة بأنها نظام للمعلومات يختص بوظيفتيي قياس الأداء البيئي والاجتماعي والاقتصادي للشركة والتقرير عن نتائج هذا القياس بما يكفل تقييم اسهاماتها في تحقيق التنمية المستدامة. لقد أصبح مصطلح الاستدامة واسع النطاق ويمكن تطبيقه تقريبا على كل وجه من وجوه الحياة على الأرض، بدءا من المستوى المحلي إلى المستوى العالمي وعلى مدى فترات زمنية مختلفة. المناطق الرطبة والغابات السليمة هي أمثلة على النظم الحيوية المستدامة. إن الدورات الكيميائية الحيوية الخفية تعيد توزيع الماء والأكسجين والنيتروجين والكربون في النظم الحية وغير الحية في العالم، وأمنت حياة دائمة لملايين السنين. ولكن مع أزدياد عدد البشر، سكان هذه الأرض، أنحدرت النظم البيئية الطبيعية وكان للتغيير في ميزان الدورات الطبيعية أثرا سلبيا على كل من البشر والمنظومات الحية الأخرى. | ||
| 650 | 4 | _aمراجعة الحسابات | |
| 650 | 4 | _aالتنمية المستدامة | |
| 700 | 1 | _a أمين السيد أحمد لطفي(مؤلف) | |
| 942 | _cBooks | ||
| 999 |
_c2418 _d2418 |
||