| 000 | 01802nam a22002299a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | SA-BuC | ||
| 005 | 20260121045826.0 | ||
| 008 | 260118s2001 sa a b 000 0 ara d | ||
| 040 |
_aSA-BuC _bara _cBuC |
||
| 041 | _aara | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a658.1511 _bز أ م |
| 100 | 1 | _aزامل، أحمد محمد. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aالمحاسبة الإدارية مع تطبيقات بالحاسب الآلي : _nالجزء الثاني / _cتأليف أحمد محمد زامل. |
| 260 |
_aالرياض : _bمعهد الإدارة العامة، إدارة الطباعة والنشر ، _c2001. |
||
| 300 |
_a963 صفحة ؛ _c24 سم. |
||
| 520 | _aيستكمل هذا الجزء من الكتاب المفاهيم المتقدمة في المحاسبة الإدارية، مع التركيز على دمج تقنيات الحاسب الآلي في معالجة البيانات المحاسبية لأغراض اتخاذ القرار. يتناول الكتاب مواضيع الموازنات التقديرية، وتحليل الانحرافات، وتقييم الأداء، وتطبيقات البحوث العملياتية، موضحاً كيفية استخدام البرمجيات الجاهزة في تسهيل المهام الرقابية والتخطيطية للمحاسب الإداري. | ||
| 650 | 4 | _aالمحاسبة الإدارية. | |
| 650 | 4 | _aالمحاسبة -- برامج حاسوب. | |
| 650 | 4 | _aاتخاذ القرارات -- نماذج رياضية. | |
| 650 | 4 | _aالموازنات التقديرية. | |
| 942 | _cBooks | ||
| 999 |
_c3355 _d3355 |
||