| 000 | 02324nam a22002650a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 9775433894 | ||
| 003 | SA-BuC | ||
| 005 | 20260121045826.0 | ||
| 008 | 260118s2006 eg a b 000 0 ara d | ||
| 020 | _a9775433894 | ||
| 040 |
_aSA-BuC _bara _cBuC |
||
| 041 | _aara | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a657.3 _bح ط م |
| 100 | 1 | _aحماد، طارق عبد العال. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aموسوعة معايير المحاسبة : _b شرح معايير التقارير المالية الدولية الحديثة ومقارنتها مع المعايير الأمريكية والبريطانية والعربية والخليجية والمصرية : _nالجزء الرابع، _pقياس بنود الميزانية وقائمة الدخل / _cتأليف طارق عبد العال حماد. |
| 260 |
_aالإسكندرية : _bالدار الجامعية ، _c2006. |
||
| 300 |
_a813 صفحة ؛ _c24 سم. |
||
| 520 | _aيعد هذا الجزء من الموسوعة مرجعاً تحليلياً متعمقاً يركز على آليات قياس بنود الميزانية وقائمة الدخل وفقاً لأحدث معايير التقارير المالية الدولية (IFRS). يتميز الكتاب بتقديم دراسة مقارنة شاملة بين هذه المعايير ونظيراتها في الأنظمة المحاسبية الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى المعايير المعتمدة في البيئات العربية والخليجية والمصرية، مما يساعد المحاسبين والمراجعين على فهم التوافق والاختلاف في المعالجات المحاسبية الدولية. | ||
| 650 | 4 | _aالمحاسبة -- معايير. | |
| 650 | 4 | _aالتقارير المالية الدولية (معايير). | |
| 650 | 4 | _aالميزانية وقائمة الدخل. | |
| 650 | 4 | _aالمحاسبة المقارنة. | |
| 650 | 4 | _aالمحاسبة -- قوانين وتشريعات. | |
| 942 | _cBooks | ||
| 999 |
_c3356 _d3356 |
||