| 000 | 01802nam a22002532a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 9773280470 | ||
| 003 | SA-BuC | ||
| 005 | 20260121045827.0 | ||
| 008 | 260119s2001 eg a b 000 0 ara d | ||
| 020 | _a9773280470 | ||
| 040 |
_aSA-BuC _bara _cBuC |
||
| 041 | _aara | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a657.0285 _bم ص ا |
| 100 | 1 | _aمبارك، صلاح الدين عبد المنعم. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aاقتصاديات نظم المعلومات المحاسبية والإدارية / _cتأليف صلاح الدين عبد المنعم مبارك. |
| 260 |
_aالإسكندرية : _bدار الجامعة الجديدة للنشر ، _c2001. |
||
| 300 |
_a418 صفحة ؛ _c24 سم. |
||
| 520 | _aيتناول هذا الكتاب دراسة تحليلية لاقتصاديات نظم المعلومات في مجالي المحاسبة والإدارة، حيث يركز على كيفية قياس تكلفة ومنفعة المعلومات وتأثيرها على عملية اتخاذ القرار. يستعرض الكتاب الأطر النظرية لبناء نظم المعلومات المحاسبية الحديثة، وكيفية تخصيص الموارد بكفاءة لتطوير هذه النظم بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمنظمة وتعزيز قدرتها التنافسية في بيئة أعمال تعتمد بشكل متزايد على الرقمنة والمعرفة. | ||
| 650 | 4 | _aنظم المعلومات المحاسبية. | |
| 650 | 4 | _aنظم المعلومات الإدارية. | |
| 650 | 4 | _aاقتصاديات المعلومات. | |
| 650 | 4 | _aاتخاذ القرارات. | |
| 942 | _cBooks | ||
| 999 |
_c3368 _d3368 |
||