| 000 | 01648nam a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 9789957324995 | ||
| 003 | SA-BuC | ||
| 005 | 20260126082503.0 | ||
| 008 | 100101s2010 joa b 000 0 ara d | ||
| 020 |
_a9789957324995 _q(غلاف عادي) |
||
| 040 |
_aSA-BuC _beng _cSA-BuC _erda |
||
| 050 | 0 | 0 |
_aHA29.5 _b.S53 2010 |
| 082 | 0 | 4 |
_a519.5 _bش ث ف _222 |
| 100 | 1 |
_aشاهر، ثائر فيصل ، _eمؤلف. |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aالإحصاء في العلوم الإدارية والمالية : _bإحصاء 1 / _cتأليف ثائر فيصل شاهر. |
| 260 |
_aعمان، [الاردن] : _bدار الحامد للنشر والتوزيع، _c2010. |
||
| 300 |
_a350 ص. : _bمصور ؛ _c24 سم. |
||
| 520 | _aيقدم هذا الكتاب مقدمة تأسيسية في علم الإحصاء مصممة خصيصًا لطلاب العلوم الإدارية والمالية. يغطي الكتاب المفاهيم الإحصائية الأساسية وأساليبها، بما في ذلك الإحصاء الوصفي، نظرية الاحتمالات، اختبار الفرضيات، وتحليل الانحدار. يهدف إلى سد الفجوة بين النظرية الإحصائية وتطبيقها العملي في الأعمال التجارية والتمويل، مما يساعد الطلاب على تطوير المهارات الكمية اللازمة لتحليل البيانات واتخاذ القرارات المستنيرة في مجالات تخصصهم. | ||
| 650 | 4 | _aالإحصاء الرياضي. | |
| 650 | 4 | _aالإدارة العامة. | |
| 650 | 4 | _aالإدارة المالية. | |
| 942 |
_cBooks _2ddc |
||
| 999 |
_c3396 _d3396 |
||