| 000 | 01853nam a22002531a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 180401q2008 jo 00b 0 ara d | ||
| 020 | _a9957477897 | ||
| 020 | _a9799957477898 | ||
| 040 |
_aSA-BuC _bara _cBuC |
||
| 041 |
_aara _beng |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a332.1221 _bع ا م _221 |
| 100 | 1 |
_aعبادة، ابراهيم عبد الحليم _eمؤلف. |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aمؤشرات الأداء في البنوك الإسلامية / _cإبراهيم عبد الحليم عبادة. |
| 250 | _aالطبعة الأولى. | ||
| 260 |
_aعمان، الأردن : _bدار النفائس للنشر والتوزيع، _c2008 |
||
| 300 |
_a342 صفحة : _bإيضاحيات ؛ _c24 سم |
||
| 500 | _aملاحق : صفحة 307-330. | ||
| 500 | _aالأصل أطروحة (دكتوراه) في الاقتصاد والمصارف الإسلامية-جامعة اليرموك الأردن. | ||
| 504 | _aببليوجرافية : صفحة 283-306. | ||
| 504 | _aيشتمل على إرجاعات ببليوجرافية. | ||
| 546 | _aيشتمل على ملخص بالإنجليزية. | ||
| 650 | 4 | _aالبنوك الإسلامية | |
| 942 | _cBooks | ||
| 999 |
_c947 _d947 |
||